Problem1379--月份牌

1379: 月份牌

[Creator : ]
Time Limit : 1.000 sec  Memory Limit : 128 MB

Description

这里有一份2011年的月份牌可以参考
      January               February               March        
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
                   1         1  2  3  4  5         1  2  3  4  5
 2  3  4  5  6  7  8   6  7  8  9 10 11 12   6  7  8  9 10 11 12
 9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19  13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26  20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29  27 28                 27 28 29 30 31
30 31
       April                  May                   June        
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
                1  2   1  2  3  4  5  6  7            1  2  3  4
 3  4  5  6  7  8  9   8  9 10 11 12 13 14   5  6  7  8  9 10 11
10 11 12 13 14 15 16  15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23  22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30  29 30 31              26 27 28 29 30
                                                                               
        July                 August              September      
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
                1  2      1  2  3  4  5  6               1  2  3
 3  4  5  6  7  8  9   7  8  9 10 11 12 13   4  5  6  7  8  9 10
10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30  28 29 30 31           25 26 27 28 29 30
31
      October               November              December      
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
                   1         1  2  3  4  5               1  2  3
 2  3  4  5  6  7  8   6  7  8  9 10 11 12   4  5  6  7  8  9 10
 9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19  11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26  18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30           25 26 27 28 29 30 31
30 31

请编程实现输出给定年份(1-2050),给定月份(1-12)的月份牌。
						

Input

两个数 N M,表示公元N年,M月。

Output

该月的月份牌,注意格式。

Sample Input Copy

2012 12

Sample Output Copy

Su Mo Tu We Th Fr Sa
                   1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Source/Category